2025-26 Boys Basketball Schedule
Record: 10-11-1 | Unranked
Record: 10-11-1 | Unranked
![]() | vs Newkirk | Missing Score |
![]() | @ Perry | Missing Score |
![]() | vs Crescent | Missing Score |
![]() | vs Ripley Garber Tournament - NextEra Energy | 29-74 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Perry Garber Tournament | Missing Score |
![]() | vs Perry NextEra Invitational | 36-54 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Cherokee Garber Tourn - Cherokee Stream | 50-54 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Chisholm | 78-87 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Garber | 60-36 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | @ Okarche | L | 99-46 1/6 |
![]() | @ Kellyville | 67-40 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Kellyville Ripley Tournament | Missing Score |
![]() | vs Washington | 36-51 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Prague | Missing Score |
![]() | vs Prague Ripley Tournament | 63-45 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | @ Crescent | L | 69-62 1/12 |
![]() | @ Frontier | W | 55-58 1/13 |
![]() | @ Blackwell | Missing Score |
![]() | vs Woodland | T | 0-0 1/16 |
![]() | vs Hominy | 81-34 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | @ Crescent | Missing Score |
![]() | @ Coyle | Missing Score |
![]() | @ Southwest Covenant | L | 41-34 1/22 |
![]() | vs Morrison | Missing Score |
![]() | @ Newkirk | Missing Score |
![]() | @ Newkirk | W | 43-50 1/30 |
![]() | vs Crescent | L | 32-51 1/31 |
![]() | vs Alva | W | 60-47 2/3 |
![]() | vs Blackwell | W | 76-55 2/6 |
![]() | @ Pawnee | Missing Score |
![]() | @ Cashion | 60-77 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Hennessey | 75-68 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Fairview OSSAA Districts at Fairview | L | 52-28 2/19 |
![]() | vs Nowata OSSAA Regionals at Tonkawa | 72-55 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | vs Fairview | 48-57 |
| GAME LIVE NOW! | ||

Nowata at Tonkawa
February 27, 2026

Tonkawa at Fairview
February 19, 2026

Hennessey at Tonkawa
February 16, 2026

Blackwell at Tonkawa
February 6, 2026

Hominy at Tonkawa
January 16, 2026

Tonkawa at Crescent
January 12, 2026























